診療費について
高度総合歯科医療をベースにしております。
気になる歯科診療費の目安について公開しております。また、症状によっては多少異なる場合がございます。
各治療科目の費用については当医院にて患者さまの歯全体を診た上で、歯の状態、治療方針なども含めてお伝えします。
※料金表は目安です。最終的な金額は直接お伝えしております。
| 治療内容 | 費用(消費税込) | |
|---|---|---|
| インプラント | インプラント埋入手術 | 330,000〜440,000円/1歯 |
| インプラント2次手術 | 22,000円/1歯 | |
| 前庭拡張手術 | 33,000円/1歯 | |
| インプラント上の支台装置(アバットメント) | 38,500円/1歯 | |
| インプラント上の仮歯 | 3,300〜27,500円/1歯 | |
| インプラントの上に被せる修復物 | 143,000〜165,000円/1歯 | |
| 骨再生・造成手術 | 55,000円~440,000円/1部位 | |
| 静脈鎮静法 | 110,000円/1手術 |
※骨の状態や手術方法により違いがあります。
十分に説明を受けてください。
| 治療内容 | 費用(消費税込) | |
|---|---|---|
| 義歯(入れ歯) | スタンダードデンチャー | 220,000〜440,000円 |
| ハイグレードデンチャー | 440,000〜660,000円 | |
| スペシャルハイグレードデンチャー | 660,000〜880,000円 |
※欠損歯数により違いがあります。十分に説明を受けてください。
| 治療内容 | 費用(消費税込) | |
|---|---|---|
| ホワイトニング | 特殊光線によるブリーチング | 1歯1回あたり11,000円程度(3回程度必要な場合があります) |
| ホームブリーチング | 44,000円 | |
| オフィスブリーチング | 44,000円 | |
| インレー(詰め物) | セラミックスインレー | 88,000〜110,000円/1歯 |
| ゴールドインレー | 88,000〜110,000円/1歯 | |
| クラウン(被せ物) | オールセラミックスクラウン | 前歯・小臼歯 143,000円 大臼歯 154,000円 コア(土台) 11,000円/1歯 |
| ジルコニアクラウン | 前歯・小臼歯 110,000円 大臼歯 121,000円 コア(土台) 11,000円/1歯 |
|
| メタルボンドセラミックスクラウン | 前歯・小臼歯 110,000円 大臼歯 121,000円 コア(土台) 11,000円/1歯 |
|
| ゴールドクラウン | 小臼歯 110,000円 大臼歯 121,000円 コア(土台) 11,000円/1歯 |
