歯科治療料金表
高度総合歯科医療をベースにしております。
気になる歯科治療の料金について公開しております。また、症状によっては多少異なる場合がございます。
各治療科目については、料金については当医院にて患者さんの歯全体を診た上で、歯の状態、治療方針なども含めた上でお伝えします。
インプラント 費用(治療費)について
| 治療内容 | 料金(消費税別途) |
|---|---|
| インプラント埋入手術 | 30万円〜 /1歯 |
| インプラント2次手術 | 2万円〜 /1歯 |
| インプラントの上に被せる修復物 | 10万円〜 /1歯 |
※骨の状態や手術方法により違いがあります。十分に説明を受けてください。
審美歯科 費用(治療費)について
|
治療内容 | 料金(消費税別途) |
|---|---|---|
| ホワイトニング | 特殊光線によるブリーチング | 1歯1回あたり 1万円程度(3回程度必要な場合があります) |
| ホームブリーチング | 4〜5万円 | |
| インレー(詰め物) | ハイブリッドセラミックスインレー | 5.5万円〜 /1歯 |
| ゴールドインレー | 6万円〜 /1歯 | |
| クラウン(かぶせ物) | ゴールドクラウン | 小臼歯 8万円〜 大臼歯 8.5万円〜 コア(土台) 1万円〜/1歯 |
| メタルボンドセラミックスクラウン | 前歯・小臼歯 10万円〜 大臼歯 10.5万円〜 コア(土台) 1万円〜/1歯 |
|
| オールセラミックスクラウン | 前歯・小臼歯 13万円〜 大臼歯 14万円〜 コア(土台) 1万円〜/1歯 |
|
| ラミネートベニア | ラミネートベニア | 8万円〜/1歯 と 12万円〜/1歯の2種類 (方法・材質により異なります。) |
| ダイレクトボンド | ダイレクトボンド | 4万円〜/1歯 |
※骨の状態や手術方法により違いがあります。十分に説明を受けてください。


